- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datortillbehör
- Bildskärmar & Tillbehör
- Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - LED-skärm - 5K - 27" - HDR













































Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - LED-skärm - 5K - 27" - HDR
- 5K ger fler pixlar än 4K, vilket ger en större bildyta för dig, med 218 PPI för otrolig detaljrikedom
- Skärmen minskar drasti...
Produktbeskrivning
- 5K ger fler pixlar än 4K, vilket ger en större bildyta för dig, med 218 PPI för otrolig detaljrikedom
- Skärmen minskar drastiskt ljusreflexer utan att skymma sikten
- Med Smart kalibrering och en smartphone kan skärmen enkelt anpassas för unika upplevelser
- 5K-upplösning
5K ger fler pixlar än 4K, vilket ger en större duk för dig, med 218 PPI för otroliga detaljer. Alternativet 99% DCI-P3 ger den färgmättnad som krävs för att ge liv åt dina idéer, och fabrikskalibrerad färgnoggrannhet (ΔE < 2) ger sann färgåtergivning direkt från start. - Bra skärm
Ta hand om dina ögon samtidigt som du tar hand om ditt arbete. Matte Display minskar drastiskt ljusreflexer utan att skymma sikten. Intelligent Eye Care optimerar automatiskt ljusstyrkan, reducerar blått ljus och eliminerar skärmflimmer så att du kan hålla ögonen på målet. - Smart kalibrering
ViewFinity S9 ger liv åt levande färger. Med Smart kalibrering och en smartphone kan skärmen enkelt anpassas för unika upplevelser. Välj mellan DCI-P3 eller sRGB färgrymd och anpassa inställningar för färgtemperatur, luminans och gamma utan några extra verktyg eller komplicerade procedurer. - Pantone validerad
Se varje nyans med verklighetstrogen noggrannhet. Med stöd av världsledaren inom färgutveckling är S9 Pantone-validerad, vilket bekräftar den autentiska återgivningen av mer än 2 000 Pantone-färger och 100 Pantone SkinTone-nyanser på skärmen. Ditt arbete ser lika bra ut på bildskärmen som i verkligheten. - Thunderbolt 4 och DP-port
En 5K-bildskärm som ansluter till dina favorit Windows- och Mac-enheter med DisplayPort- och Thunderbolt 4-anslutning. Thunderbolt 4-kompatibiliteten innebär att du kan överföra data på ett mer tillförlitligt sätt. - 4K SlimFit-kamera
Fånga alltid din bästa sida. 4K-upplösning i den inbyggda SlimFit-kameran gör videokonferenser kristallklara, och det har aldrig varit enklare att fånga innehåll i hög upplösning. - Slimmad design i metall och ergonomi
En slimmad metalldesign som fungerar för dig i alla utrymmen, med en höjdjusterbar skärm som kan lutas för bästa vinkel och ultimata användbarhet. Vrid skärmen 90 grader för att visa långa dokument med mindre skrollning. Dessutom kan du hålla skrivbordet rent och snyggt med VESA-kompatibel montering.
| Produktbeskrivning | Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - LED-skärm - 5K - 27" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" - Smart bildskärm |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1560843 |
| Energiklass | Klass F |
| Energikonsumtion per år | 38 kWh |
| Egenskaper | USB 3.0-/USB-C-hubb, Bluetooth 4.2-adapter, Wi-Fi, USB PD 90 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 5K 5120 x 2880 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1167 mm |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 1 miljard färger |
| Färgskala | 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), lutning |
| Skärmbeläggning | Matt |
| Spänning | AC 100-240 V |
| Färg | Silver, metallsilver |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm |
| Vikt | 7.4 kg |
| Standarder som följs | UL-bländningsfri, Pantone Validated |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris - Smart bildskärm |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1560843 |
| Energiklass | Klass F |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 38 kWh |
| Diagonal storlek | 27" |
| Operativsystem | Tizen |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-/USB-C-hubb, Bluetooth 4.2-adapter, Wi-Fi |
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 5K 5120 x 2880 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1167 mm |
| Pixlar per tum | 218 |
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Färgstöd | 1 miljard färger |
| Färgskala | 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Matt |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| OSD-språk | Multilingual |
| Egenskaper | Eye Saver Mode, flimmerfri teknik, spelläge, Image Size, Virtuell AIM-punkt, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Super Ultrawide GameView, fjärrfältsinteraktion med röst, Samsung TV Plus, SmartThings, Sound Mirroring, Wireless DeX, Mitt innehåll, MultiView, Arbetsyta, Adaptive Sound+, Factory Tunning, underhållningsläge, Grafikläge, Eco-Mode, sRGB Mode, Färgutbud BT.709, CustomColor Mode, smart kalibrering, fabrikskalibreringsrapport, slimmad metallkonstruktion, Pantone SkinTone-validerad, Gaming Hub, Tap View, Nifty Gateway |
| Färg | Silver, metallsilver |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm - med ställ |
| Vikt | 7.4 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
Anslutning
| Gränssnitt | Mini DisplayPort (HDCP 2.2) ¦ 3 x USB-C 3.0 ¦ Thunderbolt 4 (effekt upp till 90W, HDCP 2.2) |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), lutning |
| Lutningsvinkel | -2/+15 |
| Rotationsvinkel | 184 |
| Höjdjustering | 120 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Bixby Voice Assistant, Amazon Alexa Voice Assistant, 3 % återvunnen plast, AirPlay, skärmavspegling |
| Inkluderade tillbehör | Fjärrkontroll, 4K SlimFit-kamera, pogo gender |
| Medföljande kablar | 1 x Thunderbolt 4-kabel |
| Standarder som följs | UL-bländningsfri, Pantone Validated |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 68 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 26.1 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 182 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Programvara / Systemkrav
| Inkluderad programvara | Google Meet, Microsoft 365, Intel Wireless Display |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.14 cm - djup: 13.53 cm - höjd: 13.53 cm - vikt: 7.4 kg ¦ Utan ställ - bredd: 61.14 cm - djup: 2.71 cm - höjd: 36.41 cm - vikt: 4.7 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 82 cm |
| Emballagets djup | 13.3 cm |
| Emballagets höjd | 42.3 cm |
| Emballagets vikt | 10.7 kg |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Produktlinje | Samsung ViewFinity S9 |
| Modell | S27C902PAU |
| Märke | Samsung |
Specifikation
Leverans
Vi levererar ditt paket med Budbee, Instabox och DB Schenker. Frakten kostar 49 kr men handlar du för över 499 kr är det fri frakt. De exakta leveranstiderna för varje produkt ser du direkt på produktsidan och i kassan. När din order skickats får du en spårningslänk via e-post eller SMS.
Betalning
Hos oss betalar du tryggt via Avarda. Du kan välja mellan Swish, kort (VISA/MasterCard), faktura med 30 dagar eller konto för delbetalning. Alla köp sker krypterat och säkert.
Retur & reklamation
Som privatkund har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Retur kostar 49 kr och bokas via kundtjänst innan du skickar tillbaka varan. Återbetalning sker alltid via samma betalmedel du använde vid köpet.
Du har 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten. Kontakta oss på [email protected] om du vill göra en retur eller reklamation, så guidar vi dig genom processen.