- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datortillbehör
- Bildskärmar & Tillbehör
- Samsung Odyssey OLED G9 S49DG954SU - G95SD Series - OLED-monitor - böjd - 49" - HDR
Samsung Odyssey OLED G9 S49DG954SU - G95SD Series - OLED-monitor - böjd - 49" - HDR
- Samsung Odyssey OLED G9 S49DG954SU
- USB-C-kabel
- DisplayPort-kabel
- Fjärrkontroll
- Software
Produktbeskrivning
- Samsung Odyssey OLED G9 S49DG954SU
- USB-C-kabel
- DisplayPort-kabel
- Fjärrkontroll
- Software
| Produktbeskrivning | Samsung Odyssey OLED G9 S49DG954SU - G95SD Series - OLED-monitor - böjd - 49" - HDR |
| Typ av enhet | OLED-monitor - 49" - Smart bildskärm |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2011718 |
| Energiklass | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 102 kWh |
| Böjd skärm | Ja |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
| Egenskaper | Wi-Fi, Bluetooth 5.2 adapter |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Ursprunglig upplösning | Dual Quad HD 5120 x 1440 vid 240 Hz |
| Pixelhöjd | 0.234 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 0,03 ms (grå-till-grå) |
| Gaming | Ja |
| Färgstöd | 1 miljard färger |
| Färgskala | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Inmatningsanslutningar | DisplayPort, Micro HDMI, HDMI |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Silver |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 119.47 cm x 23.69 cm x 52.93 cm |
| Vikt | 12.9 kg |
| Standarder som följs | CEC, UL-bländningsfri |
Allmänt
| Typ av bildskärm | OLED-monitor / OLED - Smart bildskärm |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2011718 |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 102 kWh |
| Diagonal storlek | 49" |
| Böjd skärm | Ja (1800R) |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
| Operativsystem | Tizen |
| Inbyggda enheter | Wi-Fi, Bluetooth 5.2 adapter |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Ursprunglig upplösning | Dual Quad HD 5120 x 1440 vid 240 Hz |
| Pixelhöjd | 0.234 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000000:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 1 miljard färger |
| Färgskala | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Responstid | 0,03 ms (grå-till-grå) |
| Gaming | Ja |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Egenskaper | MultiView, flimmerfri teknik, Image Size, fabrikskalibrering, Eye Saver Mode, fabrikskalibreringsrapport, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Tap View, Sound Mirroring, CoreSync-belysningsdesign, Game Bar 2.0, fjärrfältsinteraktion med röst, Virtuell AIM-punkt, Gaming Hub, Nifty Gateway, Core lighting+ design, Mitt innehåll, smart kalibrering, Adaptive Sound Pro, HDR10+ Gaming |
| Färg | Silver |
| Dimensioner (BxDxH) | 119.47 cm x 23.69 cm x 52.93 cm - med ställ |
| Vikt | 12.9 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
Anslutning
| Gränssnitt | DisplayPort 1.4 ¦ HDMI ¦ Micro HDMI |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning |
| Lutningsvinkel | -2/+15 |
| Höjdjustering | 120 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Skärmavspegling |
| Inkluderade tillbehör | Fjärrkontroll |
| Medföljande kablar | 1 x USB-C-kabel ¦ 1 x DisplayPort-kabel |
| Standarder som följs | CEC, UL-bländningsfri |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 70 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 86 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 70 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 220 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Programvara / Systemkrav
| Inkluderad programvara | Intel Wireless Display, Alexa, SmartThings, Samsung TV Plus, Bixby Voice Assistant |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 119.47 cm - djup: 23.69 cm - höjd: 52.93 cm - vikt: 12.9 kg ¦ Utan ställ - bredd: 119.47 cm - djup: 18.08 cm - höjd: 36.5 cm - vikt: 9.2 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 135.2 cm |
| Emballagets djup | 47.4 cm |
| Emballagets höjd | 24 cm |
| Emballagets vikt | 18.5 kg |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
| Produktlinje | Samsung Odyssey OLED G9 |
| Modell | S49DG954SU |
| Märke | Samsung |
Specifikation
Leverans
Vi levererar ditt paket med Budbee, Instabox och DB Schenker. Frakten kostar 49 kr men handlar du för över 499 kr är det fri frakt. De exakta leveranstiderna för varje produkt ser du direkt på produktsidan och i kassan. När din order skickats får du en spårningslänk via e-post eller SMS.
Betalning
Hos oss betalar du tryggt via Avarda. Du kan välja mellan Swish, kort (VISA/MasterCard), faktura med 30 dagar eller konto för delbetalning. Alla köp sker krypterat och säkert.
Retur & reklamation
Som privatkund har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Retur kostar 49 kr och bokas via kundtjänst innan du skickar tillbaka varan. Återbetalning sker alltid via samma betalmedel du använde vid köpet.
Du har 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten. Kontakta oss på [email protected] om du vill göra en retur eller reklamation, så guidar vi dig genom processen.
Specifikation
Det finns tyvärr inga specifikationer att visa för denna produkt.