- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datortillbehör
- Bildskärmar & Tillbehör
- Lenovo ThinkVision P40WD-40 - LED-skärm - böjd - 5K - 40" - HDR
Lenovo ThinkVision P40WD-40 - LED-skärm - böjd - 5K - 40" - HDR
Produktbeskrivning
- Thunderbolt 4-anslutning för snabb dataöverföring
- Inbyggd KVM-switch möjliggör styrning av flera enheter
- Bild-i-bild- och bild-vid-bild-funktion för multitasking
- Fabrikskalibreringsrapport garanterar färgnoggrannhet
- Ergonomiska justeringar med alternativ för höjd, lutning och vridning
- Levande bildprestanda
Skärmen har en pixelstorlek på 0,1815 mm och stöder 1,07 miljarder färger, vilket säkerställer att varje detalj och nyans återges korrekt. Med HDR-funktion och ett 98 % DCI-P3-färgomfång kommer bilderna till liv med förbättrad kontrast och ljusstyrka. - Innovativ inbyggd teknik
Denna skärm är utrustad med en inbyggd KVM-switch och en sensor för omgivande ljus, vilket gör det enkelt att växla mellan enheter samtidigt som ljusstyrkan optimeras efter omgivningen. USB 3.2/Thunderbolt 4-hubben stöder flera anslutningar, vilket förbättrar organisationen av arbetsytan. - Energieffektiv design
Skärmen är certifierad av ENERGY STAR och EPEAT Gold och har energibesparande funktioner som minskar strömförbrukningen, vilket gör den till ett hållbart val för miljömedvetna konsumenter.
- Lenovo ThinkVision P40WD-40
- DisplayPort 1.4-kabel
- Thunderbolt-kabel
- Software
| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision P40WD-40 - LED-skärm - böjd - 5K - 40" - HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 40" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2382950 |
| Energiklass | Klass F |
| Böjd skärm | Ja |
| Egenskaper | KVM-växel, sensor för omgivningsljus, USB 3.2/Thunderbolt 4-hubb, USB PD 140 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | 5K 5120 x 2160 vid 120 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1815 mm |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 4 ms (grå till grå extrem), 6 ms (grått-till-grått typiskt) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort |
| Inbyggt Ethernet | Ja |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Eclipse black |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 94.76 cm x 22.71 cm x 60.85 cm |
| Vikt | 13.5 kg |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig) |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2382950 |
| Energiklass | Klass F |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Diagonal storlek | 40" |
| Bildyta | 39.7" |
| Böjd skärm | Ja (2500R) |
| Inbyggda enheter | KVM-växel, sensor för omgivningsljus, USB 3.2/Thunderbolt 4-hubb |
| USB-strömförsörjning | 140 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | 5K 5120 x 2160 vid 120 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1815 mm |
| Pixlar per tum | 140 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2000:1 |
| HDR-format | HDR10 |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Responstid | 4 ms (grå till grå extrem), 6 ms (grått-till-grått typiskt) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 24 - 120 Hz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, fabrikskalibreringsrapport, Delta E<2-kalibrering, High Bit Rate 3 (HBR3), 2 mm avfasning (sida), Smart Power-teknik, Naturligt låg blåljusteknik, True Split, Lenovo display fleet manager (LDFM), AI Power Saving, multi-synk, DP energibesparing (panelåterställning) |
| Färg | Eclipse black |
| Dimensioner (BxDxH) | 94.76 cm x 22.71 cm x 60.85 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 13.5 kg |
Ljud
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |
Anslutning
| Gränssnitt | Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (ström upp till 140W) ¦ Thunderbolt 4 ¦ Thunderbolt 4 output ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort 1.4-utgång ¦ USB-B 3.2 Gen 1 uppströms ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (BC 1.2) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 15 W) ¦ LAN (RJ-45) |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse
| Egenskaper | Tiny-stöd, Spegelvänd strömbrytare |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort 1.4-kabel ¦ 1 x Thunderbolt-kabel |
| Standarder som följs | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, TUV Rheinland Eye Comfort-certifiering (5-stjärnig) |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 39 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 66 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 41 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 300 Watt |
Programvara / Systemkrav
| Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour, Lenovo Accessories and Display Manager |
| Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 94.76 cm - djup: 22.71 cm - höjd: 60.85 cm - vikt: 13.5 kg ¦ Med stativ (lägsta position) - bredd: 94.76 cm - djup: 22.71 cm - höjd: 45.35 cm - vikt: 13.5 kg ¦ Utan ställ - bredd: 94.76 cm - djup: 10.53 cm - höjd: 41.95 cm - vikt: 9.7 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 107.1 cm |
| Emballagets djup | 22.7 cm |
| Emballagets höjd | 52.5 cm |
| Emballagets vikt | 20.5 kg |
Hållbarhetsinformation
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO-certifierad, generation 10, för displayer |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
| Modell | P40WD-40 |
| Märke | Lenovo |
Specifikation
Leverans
Vi levererar ditt paket med Budbee, Instabox och DB Schenker. Frakten kostar 49 kr men handlar du för över 499 kr är det fri frakt. De exakta leveranstiderna för varje produkt ser du direkt på produktsidan och i kassan. När din order skickats får du en spårningslänk via e-post eller SMS.
Betalning
Hos oss betalar du tryggt via Avarda. Du kan välja mellan Swish, kort (VISA/MasterCard), faktura med 30 dagar eller konto för delbetalning. Alla köp sker krypterat och säkert.
Retur & reklamation
Som privatkund har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Retur kostar 49 kr och bokas via kundtjänst innan du skickar tillbaka varan. Återbetalning sker alltid via samma betalmedel du använde vid köpet.
Du har 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten. Kontakta oss på [email protected] om du vill göra en retur eller reklamation, så guidar vi dig genom processen.