- Hem
- Produkter
- Teknik
- Datorer & Kringutrustning
- Datortillbehör
- Bildskärmar & Tillbehör
- ASUS VU249HFI-W - LED-skärm - Full HD (1080p) - 24"
ASUS VU249HFI-W - LED-skärm - Full HD (1080p) - 24"
- ASUS VU249HFI-W
- Strömkabel
| Produktbeskrivning | <...
| Produktbeskrivning | ASUS VU249HFI-W - LED-skärm - Full HD (1080p) - 24" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 24" |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109900 |
| Energiklass | Klass B |
| Egenskaper | Sensor för omgivningsljus |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 100 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2745 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1300:1 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå), 1 ms (MPRT) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger (6-biarst+FRC) |
| Inmatningsanslutningar | HDMI |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Vit |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 53.92 cm x 18.98 cm x 44.33 cm |
| Vikt | 4 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Standarder som följs | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, K-MEPS, ledamöter för Vietnam, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), ANZ |
Allmänt
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109900 |
| Energiklass | Klass B |
| Diagonal storlek | 24" |
| Bildyta | 24" |
| Inbyggda enheter | Sensor för omgivningsljus |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 100 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2745 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1300:1 |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger (6-biarst+FRC) |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå), 1 ms (MPRT) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 100 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 109 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, flimmerfri teknik, Adaptive-Sync-teknologi, Färgtemperaturval, Low Blue Light teknologi, 3-sidig kantfri, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Varierbar uppdateringsfrekvens (VRR) |
| Färg | Vit |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.92 cm x 18.98 cm x 44.33 cm - med stativ (högsta position) |
| Vikt | 4 kg |
Anslutning
| Gränssnitt | 2 x HDMI ¦ Hörlurar |
Mekanisk
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/20 |
| VESA-infästningsgränssnitt | 75 x 75 mm |
Diverse
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Inkluderade tillbehör | Strömkabel |
| Standarder som följs | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, K-MEPS, ledamöter för Vietnam, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), ANZ |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 9 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 9.21 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Mått och vikt
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 53.92 cm - djup: 18.98 cm - höjd: 44.33 cm - vikt: 4 kg ¦ Utan ställ - bredd: 53.92 cm - djup: 4.65 cm - höjd: 32.25 cm - vikt: 3.5 kg ¦ Med stativ (lägsta position) - bredd: 53.92 cm - djup: 18.98 cm - höjd: 39.33 cm - vikt: 4 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 61.8 cm |
| Emballagets djup | 38.9 cm |
| Emballagets höjd | 12.2 cm |
| Emballagets vikt | 6.1 kg |
Hållbarhetsinformation
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Miljöparametrar
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Produktlinje | ASUS |
| Modell | VU249HFI-W |
| Märke | ASUS |
Specifikation
Leverans
Vi levererar ditt paket med Budbee, Instabox och DB Schenker. Frakten kostar 49 kr men handlar du för över 499 kr är det fri frakt. De exakta leveranstiderna för varje produkt ser du direkt på produktsidan och i kassan. När din order skickats får du en spårningslänk via e-post eller SMS.
Betalning
Hos oss betalar du tryggt via Avarda. Du kan välja mellan Swish, kort (VISA/MasterCard), faktura med 30 dagar eller konto för delbetalning. Alla köp sker krypterat och säkert.
Retur & reklamation
Som privatkund har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Retur kostar 49 kr och bokas via kundtjänst innan du skickar tillbaka varan. Återbetalning sker alltid via samma betalmedel du använde vid köpet.
Du har 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten. Kontakta oss på [email protected] om du vill göra en retur eller reklamation, så guidar vi dig genom processen.
Specifikation
Det finns tyvärr inga specifikationer att visa för denna produkt.