- Hem
- Produkter
- Kontoret
- Skrivare & Tillbehör
- Skrivare
- HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw - multifunktionsskrivare - färg
HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw - multifunktionsskrivare - färg
Produktbeskrivning
Skrivare med dynamiskt aktiverad säkerhet
Vissa HP-skrivare är endast avsedda att användas med kassetter som har nya eller återanvända HP-chip eller elektroniska kretsar. Dessa skrivare använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP eller elektroniska kretsar. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip och elektroniska kretsar gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter.
- HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw
- Tonerkassett - svart
- Tonerkassett - cyan
- Tonerkassett - magenta
- Tonerkassett - gul
| Produktbeskrivning | HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw - multifunktionsskrivare - färg |
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
| EU:s datalagar | Https://compliance-euda.hp.com/ |
| Faxtyp | Vanligt papper |
| Lokalisering | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa |
| Utskriftsteknik | Laser (färg) |
| Driftscykel per månad (max) | 100000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | 4200 pages |
| Max kopieringshastighet | Upp till 35 sidor/minut (mono)/upp till 35 sidor/minut (färg) |
| Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg) |
| Max utskriftshastighet | Upp till 35 sidor/minut (mono)/upp till 33 sidor/minut (färg) |
| Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi (mono)/upp till 1200 x 1200 dpi (färg) |
| Max faxöverföringshastighet | 33.6 Kbps |
| Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
| Skanning | 600 x 600 dpi |
| Display | 4.3" |
| Originalstorlek | A6 (105 x 148 mm) (min) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (max) |
| Originaltyp | Ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
| Mediastorlek | 76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max) |
| Mediatyp | Kuvert, vanligt papper, returpapper, transfertryck, fotopapper, bond paper, film, glättat papper, tjockt papper, kortlager, glansigt fotopapper, matt fotopapper, glansigt papper, trippelvikt papper, matt papper, förtryckt papper, matt film, färgat papper, brevpapper, förstansat papper |
| Standard mediekapacitet | 300 ark |
| Max mediekapacitet | 1400 ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
| Automatisk duplex | Ja (utskrift) Ja (skannar) |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd, Bluetooth LE, Wi-Fi(ax) |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, spara till USB Flash-enhet, skanna till e-post, Instant-on-teknologi, skanna till FTP, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP FutureSmart Firmware, IPP-utskrift, skanna till PDF, skanna till nätverksmappen, Terrajet-patron, Optisk teckenigenkänning (OCR), Strömssparläge, scanning till LAN-fax, HP AI enabled |
| Dimensioner (BxDxH) | 42.1 cm x 38.4 cm x 43.7 cm |
| Vikt | 20.4 kg |
| Miljöstandarder | EPEAT Gold (särskilda regioner), ENERGY STAR-godkänd, Blue Angel |
Allmänt
| Typsnitt för skrivare | TrueType x 105 ¦ PostScript 3 x 92 ¦ Calibri ¦ Cambria |
| Typ av enhet | Multifunktionsskrivare |
| EU:s datalagar | Https://compliance-euda.hp.com/ |
| Faxtyp | Vanligt papper |
| Utskriftsteknik | Laser - färg |
| Driftscykel per månad (max) | 100000 sidor |
| Rekommenderad månatlig volym | 4200 pages |
| Teckenfönstrets diagonalstorlek | 4.3" |
| Bildskärm Färgsupport | Färg |
| Display-egenskaper | Pekskärm, anti-glare |
| Anslutningsmöjlighet | Ja |
| Gränssnitt | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-värd, Bluetooth LE, Wi-Fi(ax) |
| AirPrint-aktiverad | Ja |
| Kontorsmaskinfunktioner | Skriv ut från USB Flash-enhet, spara till USB Flash-enhet, skanna till e-post, Instant-on-teknologi, skanna till FTP, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP FutureSmart Firmware, IPP-utskrift, skanna till PDF, skanna till nätverksmappen, Terrajet-patron, Optisk teckenigenkänning (OCR), Strömssparläge, scanning till LAN-fax, HP AI enabled |
| Lokalisering | Engelska, tyska, franska, italienska, spanska / Europa |
Minne
| Standardminne | 4 GB |
| Max minne som stöds | 4 GB |
Flash-minne
| Flash-minne | 32 GB |
Kopiering
| Max kopieringshastighet | Upp till 35 sidor/minut (mono)/upp till 35 sidor/minut (färg) |
| Max kopieringsupplösning | Upp till 600 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg) |
| Gråskala halvtoner | 256 |
| Max dokumentförstoring | 400% |
| Max dokumentförminskning | 25% |
| Max antal kopior | 9999 |
| Kopieringsfunktioner | Framställning av häften, samlingskopia, Edge Erase, vattenstämpel, Image Overlay, förhandsvisning, bildjustering, automatisk färgsinn, automatisk beskärning efter innehåll, dubbelsidig kopia, bildförflyttning, utsättande av tomma sidor, auto straighten, blank page removal |
Utskrift
| Max utskriftsupplösning | Upp till 1200 x 1200 dpi (mono)/upp till 1200 x 1200 dpi (färg) |
| Max utskriftshastighet | Upp till 35 sidor/minut (mono)/upp till 33 sidor/minut (färg) |
| Konfigurering av bläckpatron | 4 bläckpatroner (1 av varje: cyan, magenta, gul, svart) |
| Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5 |
| Bildförbättringsteknik | HP ImageREt 2400, HP Fine Lines 1200 |
| Automatisk duplex | Ja |
Skanning
| Skannerelement | CIS |
| Automatisk duplex | Ja |
| Optisk upplösning | 600 x 600 dpi |
| Färgdjup | 24-bitars |
Faxapparat
| Max överföringshastighet | 33.6 Kbps |
| Faxupplösningar | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
| PC-faxning | Ja |
Faxfunktioner
| Snabbnummer | 1000 station(er) |
| Mottagning av fjärrfax (polling) | Ja |
| Funktioner | Vidarebefordring av fax, automatisk återuppringning, skräpfaxbarriär, autoreducering, adressbok |
Dokument- och mediehantering
| Minsta originalstorlek | A6 (105 x 148 mm) |
| Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Originaltyp | Ark |
| Dokumentmatarens kapacitet | 50 ark |
| Min. mediestorlek | 76.2 x 127 mm |
| Max. mediestorlek | A4/Legal |
| Min. medievikt | 60 g/m² |
| Max. medievikt | 200 g/m² |
| Minsta mediavikt (lb) | 16 lbs |
| Högsta mediavikt (lb) | 52 lbs |
| Medietyper som stöds | Kuvert, vanligt papper, returpapper, transfertryck, fotopapper, bond paper, film, glättat papper, tjockt papper, kortlager, glansigt fotopapper, matt fotopapper, glansigt papper, trippelvikt papper, matt papper, förtryckt papper, matt film, färgat papper, brevpapper, förstansat papper |
| Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm |
| Kuvertstorlekar som stöds | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
| Standard mediekapacitet | 300 ark |
| Max mediekapacitet | 1400 ark |
| Utmatningsfackens kapacitet | 150 ark |
| Dokument- och mediehantering, specifikationer | Inmatningsfack - 50 ark storlek: 100 x 150 mm - A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ Inmatningsfack - 250 ark storlek: A6 (105 x 148 mm) - A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ ADM - 50 ark storlek: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Utmatningsfack - 150 ark |
| Hastighetsuppgifter | Utskrift: upp till 60 spm (A5) - svartvit liggande ¦ Utskrift: upp till 44 spm (A5) - svartvit stående ¦ Utskrift: upp till 33 spm - färg (ISO) ¦ Utskrift: upp till 60 spm (A5) - färg liggande ¦ Utskrift: upp till 44 spm (A5) - färg stående ¦ Utskrift: upp till 33 spm (A4) ¦ Utskrift: upp till 35 spm (Letter A) ¦ Kopiering: upp till 33 spm (A4) - S/V normalläge ¦ Kopiering: upp till 35 spm (Letter A) - S/V normalläge ¦ Kopiering: upp till 33 spm (A4) - färg normal ¦ Kopiering: upp till 35 spm (Letter A) - färg normal ¦ Utskrift: upp till 33 spm (A4) - B/W (ISO) ¦ Utskrift: upp till 35 spm (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Utskrift: upp till 29 ipm (bilder per minut) (A4) - dubbelsidig normal ¦ Utskrift: upp till 31 ipm (bilder per minut) (Letter A) - dubbelsidig normal ¦ Utskrift: upp till 29 ipm (bilder per minut) (A4) - dubbelsidig normal ¦ Utskrift: upp till 31 ipm (bilder per minut) (Letter A) - dubbelsidig normal ¦ Kopiering: upp till 29 spm (A4) - B/W duplex ¦ Kopiering: upp till 31 spm (Letter A) - B/W duplex ¦ Kopiering: upp till 29 spm (A4) - dubbelsidig utskrift i färg ¦ Kopiering: upp till 31 spm (Letter A) - dubbelsidig utskrift i färg ¦ Skanning: upp till 78 ipm (bilder per minut) (A4) - S/V normalläge ¦ Skanning: upp till 64 ipm (bilder per minut) (A4) - färg normal ¦ Skanning: upp till 80 ipm (bilder per minut) (Letter A) - S/V normalläge ¦ Skanning: upp till 66 ipm (bilder per minut) (Letter A) - färg normal ¦ Skanning: upp till 78 ipm (bilder per minut) (A4) - svart-vit duplex normal ¦ Skanning: upp till 64 ipm (bilder per minut) (A4) - färgduplex normal ¦ Skanning: upp till 80 ipm (bilder per minut) (Letter A) - svart-vit duplex normal ¦ Skanning: upp till 66 ipm (bilder per minut) (Letter A) - färgduplex normal |
Anslutningar
| Gränssnitt | 1 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 2.0-värd ¦ 1 x modem ¦ 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, Wi-Fi Direct, IPv6-stöd, SNMP 3, Role Based Access, privat utskrift, WPA-Enterprise, IPv4-stöd, SMTP, sysloggrapportering, SNMP 2, HTTPS |
| Stöd för operativsystem | Linux, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, openSUSE 15.2, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Windows 11, Ubuntu Linux 20.04, Debian Linux 10, openSUSE 15.1, MS Windows Server 2022 x64 Edition, macOS 14 Sonoma, Debian Linux 11, macOS 15 Sequoia, openSUSE 15.3, Linux Mint 20.1, Linux Mint 20.2, Ubuntu Linux 20.10, Ubuntu Linux 21.10, Linux Zorin 16, Linux Zorin 15, Ubuntu Linux 21.04, macOS 26 Tahoe, Linux Manjarolinux 20.2, Linux Manjarolinux 21.0.7, Fedora 31 - 35, Red Hat Enterprise Linux 6 - 8, MS Windows Server 2025 x64 Edition |
| Medföljande programvara | HP Web Jetadmin, HP UPD Printer Administrator Resource Kit, HP Security Manager |
Strömtillförsel
| Energiförbrukning vid drift | 584 watt |
| Vänteläge, strömförbrukning | 21.9 watt |
| Viloläge, strömförbrukning | 0.72 watt |
Diverse
| Uppvärmningstid | 160 sek |
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 2300 sidor ¦ 1 x tonerkassett (cyan) - upp till 2000 sidor ¦ 1 x tonerkassett (magenta) - upp till 2000 sidor ¦ 1 x tonerkassett (gul) - upp till 2000 sidor |
| Standarder som följs | BSMI, GS, CCC, PSB, FCC CFR47 Part 68, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, SEPA, IEC 62479:2010, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 301 893 V2.1.1, ledamöter för Vietnam, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, IEC 60825-1:2014 Class 1, ICES-003 issue 7 Class A, UL/cUL, IEC 62368-1:2018, EN 62368-1:2020+A11:2020, Energy Star, EN 55035:2017+A11:2020, Korea MEPS, CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IT ECO Declaration, CISPR 35:2016 (internationell), KOECO, IEC62368-1:2014, FCC 47 CFR Part 15 Subpart C, FCC 47 CFR Del 15 Underavsnitt E, CISPR 32:2015 (International) Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-19, EN IEC 61000-3-2:2019+A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021, UL 62368-1: 3rd Edition 2021-10-22, EN 301 489-17 V3.3.1, EN 55032:2015 Class A + A11:2020, ICES-Gen:2024 Issue 2 |
Miljöstandarder
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold (särskilda regioner) |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Blue Angel-kompatibel | Ja |
Mått och vikt
| Bredd | 42.1 cm |
| Djup | 38.4 cm |
| Höjd | 43.7 cm |
| Vikt | 20.4 kg |
Mått och vikt (brutto)
| Emballagets bredd | 59.7 cm |
| Emballagets djup | 49.7 cm |
| Emballagets höjd | 49.3 cm |
| Emballagets vikt | 23.6 kg |
Miljöparametrar
| Ljudnivå | 14 dBA (viloläge) / 49 dBA (vid drift) |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 33 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Produktlinje | HP Color LaserJet Enterprise |
| Modell | MFP 4801fw |
| Märke | HP |
Specifikation
Leverans
Vi levererar ditt paket med Budbee, Instabox och DB Schenker. Frakten kostar 49 kr men handlar du för över 499 kr är det fri frakt. De exakta leveranstiderna för varje produkt ser du direkt på produktsidan och i kassan. När din order skickats får du en spårningslänk via e-post eller SMS.
Betalning
Hos oss betalar du tryggt via Avarda. Du kan välja mellan Swish, kort (VISA/MasterCard), faktura med 30 dagar eller konto för delbetalning. Alla köp sker krypterat och säkert.
Retur & reklamation
Som privatkund har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Retur kostar 49 kr och bokas via kundtjänst innan du skickar tillbaka varan. Återbetalning sker alltid via samma betalmedel du använde vid köpet.
Du har 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten. Kontakta oss på [email protected] om du vill göra en retur eller reklamation, så guidar vi dig genom processen.
Specifikation
Det finns tyvärr inga specifikationer att visa för denna produkt.