- Hem
- Produkter
- Teknik
- Telefoner, Surfplattor & Smartklockor
- Mobiltelefoner
- Övrigt inom mobiltelefoner
- OPPO Find X10 Pro Max - luna white - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM
OPPO Find X10 Pro Max - luna white - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM
Produktbeskrivning
Ett system med flera kameror ger mångsidiga fotograferings- och videofunktioner, där en högupplöst huvudsensor kombineras med ultravidvinkel- och teleobjektiv, avancerad bildstabilisering samt 4K- och 8K-inspelningslägen med hög bildfrekvens för att stödja kreativ fotografering. Prestandan stöds av en MediaTek Dimensity 9600 Pro-processor, 12 GB LPDDR5X-RAM och 512 GB UFS 4.1-lagringsutrymme, vilket bidrar till att apparna svarar snabbt och att media är lättillgängligt. Telefonen har dessutom IP68-klassat skydd, fingeravtrycksläsare under skärmen, dubbla stereohögtalare och ColorOS för en förstklassig användarupplevelse.
- Batteri på 7150 mAh med lång livslängd och flera alternativ för snabbladdning och trådlös laddning
- Fängslande 6,78-tums flexibel AMOLED-skärm med adaptiv uppdateringsfrekvens på 1–120 Hz och hög ljusstyrka
- Mångsidigt system med flera kameror med högupplösta sensorer, bildstabilisering och 8K- eller 4K-videolägen
- Högpresterande MediaTek Dimensity 9600 Pro med 12 GB RAM och 512 GB UFS 4.1-lagring
- Tålig metallram i IP68-klass med fingeravtrycksläsare under skärmen och dubbla stereohögtalare
- Pålitlig batteritid
Ett batteri på 7150 mAh ger längre drifttid och stöder flera snabbladdningsstandarder samt AirVOOC trådlös laddning för flexibla laddningsalternativ. - Levande skärm
Den 6,78 tum stora flexibla AMOLED-skärmen har en maximal uppdateringsfrekvens på 144 Hz, adaptiv drift mellan 1 och 120 Hz, HDR-förbättringar och en ljusstyrka på upp till 2000 cd/m² för en klar och smidig visning i olika ljusförhållanden. - Mångsidigt kamerasystem
Ett system med flera kameror, med en högupplöst huvudsensor i spetsen, kombinerar ultravidvinkel-, tele- och multispektralfunktioner med OIS/EIS och stöd för 8K- och 4K-inspelning för att hantera ett brett spektrum av fotograferingsscenarier. - Balanserad prestanda
MediaTek Dimensity 9600 Pro-plattformen i kombination med 12 GB LPDDR5X RAM och 512 GB UFS 4.1-lagring bidrar till smidig multitasking och snabb åtkomst till appar och media. - Hållbar design
En metallram med IP68-klassad skyddsklass, damm- och vattentålighet samt förstärkt skärmskydd kombinerar hållbarhet med praktisk användbarhet i vardagen.
| Produktbeskrivning | OPPO Find X10 Pro Max - luna white - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM |
| Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2748152 |
| Energiklass | Klass A |
| EU:s datalagar | Https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Tillverkarens modellnummer | CPH2913 |
| Bildskärm | OLED display - 2772 x 1272 pixlar - 6.78" - 450 ppi - (144 Hz) - flexible AMOLED - HDR - Crystal Guard |
| Processor | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| Grafikaccelerator | ARM Mali G2-Ultra |
| Minne | RAM 12 GB / Internminne 512 GB |
| Operativsystem | ColorOS 17.0 |
| Huvudkamera | 200 megapixlar - vidvinkelobjektiv 24 mm - f/1.5 - fokus: automatisk automatiskt laserfokus: - laserfokus |
| Kamera två | 200 Megapixel - ultravidvinkellins 13 mm - f/2.2 |
| Kamera tre | 200 megapixel - telefotoobjektiv - 3x optisk zoom - 70 mm - f/2.1 |
| Kamera fyra | 3,2 Megapixel - f/2.4 - multi-spectral |
| Främre kamera | 50 megapixlar f/2.0 - automatisk |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Simkort | Dual-SIM - nano-SIM |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Kontakter | USB-C |
| Standarder för trådlös laddning | AirVOOC |
| Skydd | Dammtålig, vattenavvisande |
| Färg | Luna white |
| Dimensioner (BxDxH) | 76.57 mm x 8.4 mm x 161.32 mm |
| Vikt | 233 g |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 1.498 W/kg (head) ¦ 1.481 W/kg (body) ¦ 2.979 W/kg (lem) |
| Tillverkarens garanti | 2 års garanti |
Allmänt
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2748152 |
| Energiklass | Klass A |
| Tillverkarens modellnummer | CPH2913 |
| EU:s datalagar | Https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Formfaktor | Beröring |
| Skydd | Dammtålig, vattenavvisande |
| Bredd | 76.57 mm |
| Djup | 8.4 mm |
| Höjd | 161.32 mm |
| Vikt | 233 g |
| Färg | Luna white |
| Material | Metallram |
Mobil
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | ColorOS 17.0 |
| Navigering | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC, A-GNSS |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n75, n77, n78, n79 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n18, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.2 BLE |
| Bluetooth-profiler | LDAC, SBC |
Telefonfunktioner
| Sensorer | Närhetssensor, miljöljussensor, färgtemperatursensor, digital kompass, accelerometer, gyroskop, hallsensor, spektralsensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Ytterligare funktioner | OTG mottagarbetalt samtal, infraröd fjärrkontroll, MIMO-teknik, AI LinkBoost, dubbla stereohögtalare, 3D Cryo-hastighets kylsystem, ultra-high level Bionic Haptic Motor, OPPO AI, AI Mind Pilot, AI Photo Agent, AI Mind Suggest, OSee, AI Call Guard, Privat datorkluster, AI Live Interpreter, Tryck för att dela |
Mediespelare
| Digitala ljudstandarder som stöds | AAC, LDAC, SBC, LHDC 5.0, apt-X, apt-X HD |
Processor
| Typ | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
Grafiksystem
| Grafikaccelerator | ARM Mali G2-Ultra |
Minne
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Internminneskapacitet | 512 GB |
| Minnesgränssnitt | UFS 4.1 |
Främre kamera
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.0 |
| Antal linselement | 5-element |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synfält (FoV) | 100 grader |
| Specialeffekter | Klistermärken, HDR |
| Kameralägen | Panorama, Time-lapse-läge, Porträtt, Natt, Provideo-läge, 4K förfluten tid, Hasselblad Hi-Res mode, Dual-View Video |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) with EIS at 30 fps, 1280 x 720 (720p) with EIS at 30 fps |
| Funktioner | 2 x digital zoom, EIS-videostabilisering |
Huvudkamera
| Sensorupplösning | 200 megapixlar |
| Sensorstorlek | 1/1.3" |
| Optisk bildstabiliserare | 2-axlad OIS (optisk bildstabilisering) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.5 |
| Optisk konstruktion | 7-elementig |
| Minsta brännvidd | 24 mm |
| Synfält (FoV) | 84 grader |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Laserautomatfokus | Ja |
| Digitalt zoom | 18x |
| Specialeffekter | HDR, klistermärken, Ultra HDR, LUMO Framing, LUMO Color Palette, Hasselblad XPAN |
| Kameralägen | Porträtt, Natt, Panorama, ultrarapidvideo, Långt exponeringsläge, Time-lapse-läge, Xpan-läge, Undervattensläge, huvudläge, Hypertext, DOC-läge, Pro-läge, 4K förfluten tid, Dual-View Video, Hasselblad Hi-Res mode, Hasselblad Teleconverter, Hasselblad Portrait Mode, Hasselblad Master Mode |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | 7680 x 4320 (8 k) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 120 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 3840 x 2160 (4K) with EIS/OIS at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) with EIS/OIS at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) with EIS/OIS at 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) with EIS/OIS at 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps |
| Funktioner | EIS videostabilisering, Google Lens, 4K Dolby Vision video-inspelning upp till 120 fps, 1080p Dolby Vision videoinspelning upp till 120 fps, LUMO True Color Engine |
Kamera två
| Sensorupplösning | 200 Megapixel |
| Sensorstorlek | 1/1.56" |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
| Minsta brännvidd | 13 mm |
| Antal linselement | 7-elementig |
| Synfält (FoV) | 124 grader |
| Funktioner | Autofokus |
Kamera tre
| Sensorupplösning | 200 megapixel |
| Sensorstorlek | 1/1.56" |
| Optisk zoomning | 3x |
| Optisk bildstabilisator | 2-axlad OIS (optisk bildstabilisering) |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Linsöppning | F/2.1 |
| Min. brännvidd | 70 mm |
| Synfält (FoV) | 34 grader |
| Antal linselement | 6-beståndsdelar |
| Funktioner | Autofokus, 10 cm makrofotografering' |
Kamera fyra
| Sensorupplösning | 3,2 Megapixel |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Synfält (FoV) | 95 grader |
| Antal linselement | 3-elementig |
| Kameralägen | Motion Photo |
| Funktioner | Multi-spectral |
| Funktioner | Äkta färg kamera, 24 spectral channels, 15EV Ultra-High Dynamic Range |
Bildskärm
| Typ | OLED display |
| Teknik | Flexible AMOLED |
| Diagonal storlek | 6.78" |
| Bildskärmsupplösning | 2772 x 1272 pixlar |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Pixeltäthet | 450 ppi |
| Maximal ljusstyrka | 2000 cd/m² |
| Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
| HDR | Ja |
| Förbättringsteknik | ProXDR, Dolby Vision |
| Uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
| Samplingsfrekvens vid beröring | 288 Hz |
| Skydd | Crystal Guard |
| Funktioner | 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, 1000Hz omedelbar beröringssamplingfrekvens, 95% BT.2020 color gamut, P3 Pro screen, Solljusskärm 3.0, AI-anpassad ögonvård, 3840 Hz PWM-dimning med hög frekvens |
Anslutningar
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
| Kapacitet | 7150 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | SuperVOOC-teknik, strömtillförsel, UFCS (Universal Fast Charging Specification), SuperVOOC Flash Charge technology |
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | AirVOOC |
| Batteriets uthållighet per cykel | 4392 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1200 |
| Runtime-detaljer | Inspelning (video (4K) at 60 fps): upp till 5.5 timmar ¦ Streaming (video): upp till 6 timmar |
Diverse
| Skyddsklass | IP68 |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass C |
| Standarder som följs | IP68, IP66, IP69, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification, SGS, USB 3.2 Gen 1 |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C laddningskabel |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Regionala garantiundantag | Spanien, Portugal - 3 år |
Hållbarhetsinformation
| Reparabilitetsklass | Klass B |
| Produktlinje | OPPO |
| Modell | Find X10 Pro Max |
| Märke | OPPO |
Specifikation
Leverans
Vi levererar ditt paket med Budbee, Instabox och DB Schenker. Frakten kostar 49 kr men handlar du för över 499 kr är det fri frakt. De exakta leveranstiderna för varje produkt ser du direkt på produktsidan och i kassan. När din order skickats får du en spårningslänk via e-post eller SMS.
Betalning
Hos oss betalar du tryggt via Avarda. Du kan välja mellan Swish, kort (VISA/MasterCard), faktura med 30 dagar eller konto för delbetalning. Alla köp sker krypterat och säkert.
Retur & reklamation
Som privatkund har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Retur kostar 49 kr och bokas via kundtjänst innan du skickar tillbaka varan. Återbetalning sker alltid via samma betalmedel du använde vid köpet.
Du har 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten. Kontakta oss på [email protected] om du vill göra en retur eller reklamation, så guidar vi dig genom processen.
Specifikation
Det finns tyvärr inga specifikationer att visa för denna produkt.