- Hem
- Produkter
- Teknik
- Telefoner, Surfplattor & Smartklockor
- Mobiltelefoner
- Android
- Samsung Galaxy Z Fold7 - blå skugga - 5G pekskärmsmobil - 256 GB - GSM





















Samsung Galaxy Z Fold7 - blå skugga - 5G pekskärmsmobil - 256 GB - GSM
Produktbeskrivning
Z Fold7 drivs av Snapdragon 8 Elite for Galaxy-processor och ett robust batteri på 4400 mAh, vilket ger prestanda och lång livslängd. Med stöd för Fast Wireless Charging 2.0 och Qualcomm Quick Charge 2.0-teknik kan användarna uppleva snabba laddningsfunktioner. Dessutom är enheten utrustad med fotograferingsfunktioner, inklusive en 200-megapixel bakre kamera och flera objektiv för mångsidiga fotograferingsalternativ, från vidvinkel till teleobjektiv. Ta bilder och videor utan ansträngning och njut av det smidiga gränssnittet i One UI 8 på ett Android-operativsystem, ytterligare förbättrat av Samsungs funktioner som Galaxy AI och Samsung DeX-stöd.
- 8-tums Dynamic AMOLED 2X-skärm med hög upplösning för skarpa bilder
- Kraftfull Snapdragon 8 Elite för Galaxy-processor för effektiv prestanda
- Mångsidigt kamerasystem med 200 megapixel för fantastiska foton
- Stöder Fast Wireless Charging 2.0 och Qualcomm Quick Charge 2.0
- Vikbar design förbättrar bärbarheten och användarupplevelsen
- Dynamisk skärm
Samsung Galaxy Z Fold7 har en 8-tums Dynamic AMOLED 2X-skärm med en upplösning på 2184 x 1968 pixlar. Den har en maximal ljusstyrka på 2600 cd/m2 och en adaptiv uppdateringsfrekvens på 120 Hz, vilket ger smidig bildåtergivning och levande färger. - Avancerad fotografering
Z Fold7 är utrustad med en 200-megapixel bakre kamera som tar högkvalitativa bilder med precision. Kameran har mångsidiga lägen, inklusive porträtt och nattfotografering, tillsammans med tekniker som optisk bildstabilisering och Space Zoom x30. - Långvarigt batteri
Med en kapacitet på 4400 mAh är batteriet i Z Fold7 utformat för att klara intensiv användning. Det har snabbladdningsteknik och stöd för trådlös laddning, så att användarna snabbt kan ladda sin enhet när de är på språng. - Kraftfull prestanda
Smarttelefonen drivs av Snapdragon 8 Elite for Galaxy-processorn, som levererar hastighet och effektivitet för multitasking och krävande applikationer. Den 8-kärniga arkitekturen garanterar optimal prestanda för olika uppgifter. - Förbättrad användarupplevelse
Z Fold7 har One UI 8 baserat på Android, vilket ger ett strömlinjeformat och användarvänligt gränssnitt. Med stöd för Samsung DeX och olika multitaskingfunktioner kan användarna enkelt växla mellan uppgifter och utnyttja den vikbara designens fulla potential.
- Samsung Galaxy Z Fold7
- SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel
| Produktbeskrivning | Samsung Galaxy Z Fold7 - blå skugga - 5G pekskärmsmobil - 256 GB - GSM |
| Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
| Tillverkarens modellnummer | SM-F966B/DS |
| Bildskärm | OLED-skärm - 2184 x 1968 pixlar - 8" - 368 ppi - (120 Hz) - 20:18 - Dynamic AMOLED 2X - Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (repeterbart glas som är reptåligt) - inåt - vikbar |
| Bildskärm (andra) | Dynamisk AMOLED 2X - färg - 6.5" |
| Skärm (veckad) | 8 tum - 2184 x 1968 pixlar |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47 GHz (8-kärnig) |
| Neural processor enhet (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO |
| Minne | RAM 12 GB / 256 GB |
| Operativsystem | Android 16 med One UI 8 |
| Huvudkamera | 200 megapixlar - vidvinkelobjektiv - f/1.7 - fokus: automatisk |
| Kamera två | 12 Megapixel - ultravidvinkellins - f/2.2 |
| Kamera tre | 10 Megapixel - telefotoobjektiv - 3x optisk zoom - f/2.4 |
| Främre kamera | 10 megapixlar f/2.2 |
| Andra främre kamera | 10 Megapixel - f/2.2 |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Formfaktor | Mapp - pekskärm, dubbel skärm |
| Simkort | Dual-SIM - nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, UWB, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida) |
| Kontakter | USB-C |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Skydd | Vattenavvisande |
| Färg | Blå skugga |
| Dimensioner (BxDxH) | 72.8 mm x 8.9 mm x 158.4 mm |
| Vikt | 215 g |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 1.418 W/kg (head) ¦ 1.242 W/kg (body) ¦ 2.36 W/kg (lem) |
| Tillverkarens garanti | 2 års garanti |
Allmänt
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| Tillverkarens modellnummer | SM-F966B/DS |
| Formfaktor | Mapp - pekskärm, dubbel skärm |
| Skydd | Vattenavvisande |
| Bredd | 72.8 mm |
| Djup | 8.9 mm |
| Höjd | 158.4 mm |
| Vikt | 215 g |
| Dimensionsdetaljer | Vikt - 72.8 mm x 8.9 mm x 158.4 mm ¦ Ovikt - 143.2 mm x 4.2 mm x 158.4 mm |
| Färg | Blå skugga |
| Material | Corning Gorilla-glas Victus 2, Avancerad Armor Aluminiumram |
Mobil
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | Android 16 |
| Användargränssnitt | One UI 8 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Telefonfunktioner
| Sensorer | Accelerometer, närhetssensor, barometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (sida) |
| Ytterligare funktioner | Multifönster, MIMO-teknik, Samsung KNOX, Samsung DeX-support, Samsung Smart Switch, dubbelt batteri, Samsung Knox Vault, Live-översättning, 7 års säkerhetsuppdateringar, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Samsung Knox Matrix, tolk, transkriberingsassistans, 7 generationer av OS-uppgraderingar, säkert Wi-Fi, SmartThings-stöd, raytracing, surfassistans, ritassistans, Quick Share, Now Brief, Writing Assist, Audio Eraser, Personal Data Engine, Vulkan-optimering, post-kvantkryptografi, Gemini Live, Armor FlexHinge, Multimodal AI, AI Results View, Split View, Flytande vy, Dra och släpp, Knox Förbättrad Krypterad Skydd (KEEP) |
Mediespelare
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Processor
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Klockfrekvens | 4.47 GHz |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Neural processor enhet (NPU)
| Processorfamilj för artificiell intelligens | Qualcomm |
| Artificiell intelligens processor modell | Hexagon |
Grafiksystem
| Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO |
Minne
| RAM | 12 GB |
| Internminneskapacitet | 256 GB |
| Användarminne | 223.6 GB |
Främre kamera
| Sensorupplösning | 10 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Synfält (FoV) | 100 grader |
| Pixelstorlek | 1.12 μm |
Andra främre kamera
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Bländare | F/2.2 |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Pixelstorlek | 1.12 μm |
| Funktioner | Kamera under display |
Huvudkamera
| Sensorupplösning | 200 megapixlar |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.7 |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Pixelstorlek | 0.6 μm |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Kameralägen | Porträtt, Nightography |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Funktioner | Generative Edit, fotoassistans, 2x optisk kvalitetszoom, adaptive pixelsensor, porträttstudio, 10-bit HDR-inspelning, nästa generations ProVisual Engine, Quad Pixel AF, Nattvideo, Suggest Erases, Sid-vid-sid redigering, Show Original |
Kamera två
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.2 |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Pixelstorlek | 1.4 μm |
| Funktioner | Dual Pixel AF |
Kamera tre
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Optisk zoomning | 3x |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
| Pixelstorlek | 1 μm |
| Funktioner | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Space Zoom x30, AI Super Resolution-teknologi |
Bildskärm
| Typ | OLED-skärm |
| Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonal storlek | 8" |
| Bildskärmsupplösning | 2184 x 1968 pixlar |
| Visningsformat | QXGA+ |
| Vikbar | Ja |
| Design | Inåt vikning |
| Pixeltäthet | 368 ppi |
| Bildförhållande | 20:18 |
| Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (repeterbart glas som är reptåligt) |
| Funktioner | 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, mobil Digital Natural Image engine (mDNIe) teknologi |
Bildskärm (andra)
| Typ | Dynamisk AMOLED 2X - färg |
| Diagonal storlek | 6.5" |
| Visningsupplösning | 2520 x 1080 pixlar |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
Skärm (veckad)
| Diagonal storlek | 8 tum |
| Skärmupplösning | 2184 x 1968 pixlar |
Anslutningar
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
| Kapacitet | 4400 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning |
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Batteriets uthållighet per cykel | 2428 min |
| Batterikapacitet i cykler | 2000 |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (trådlös video): upp till 24 timmar |
Diverse
| Skyddsklass | IP48 |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass A |
| Standarder som följs | IEC 61960, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP48 |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Hållbarhetsinformation
| Reparabilitetsklass | Klass C |
| Återvunnet innehåll i produkten | 13.7 % |
Miljöparametrar
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
| Modell | Z Fold7 |
| Märke | Samsung |
Specifikation
Leverans
Vi levererar ditt paket med Budbee, Instabox och DB Schenker. Frakten kostar 49 kr men handlar du för över 499 kr är det fri frakt. De exakta leveranstiderna för varje produkt ser du direkt på produktsidan och i kassan. När din order skickats får du en spårningslänk via e-post eller SMS.
Betalning
Hos oss betalar du tryggt via Avarda. Du kan välja mellan Swish, kort (VISA/MasterCard), faktura med 30 dagar eller konto för delbetalning. Alla köp sker krypterat och säkert.
Retur & reklamation
Som privatkund har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Retur kostar 49 kr och bokas via kundtjänst innan du skickar tillbaka varan. Återbetalning sker alltid via samma betalmedel du använde vid köpet.
Du har 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten. Kontakta oss på [email protected] om du vill göra en retur eller reklamation, så guidar vi dig genom processen.