- Hem
- Produkter
- Teknik
- Telefoner, Surfplattor & Smartklockor
- Mobiltelefoner
- Android
- OPPO Find X9 - titangrå - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM
OPPO Find X9 - titangrå - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM
Produktbeskrivning
- 7025 mAh-batteri med snabb och trådlös laddningsfunktion
- 6,59-tums flexibel AMOLED-skärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens
- Mångsidig 4-kamerakonfiguration med 50 megapixel ultravidvinkelobjektiv
- 5G-teknik för höghastighetsdataanslutning
- Avancerade AI-funktioner för förbättrad användarupplevelse
- Batteri med hög kapacitet
OPPO Find X9 är utrustad med ett 7025 mAh-batteri som ger uthållighet och tillförlitlighet för daglig användning. Den stöder flera snabbladdningstekniker, vilket säkerställer att användarna snabbt kan ladda sin enhet när det behövs. - Levande skärm
Den 6,59 tum stora flexibla AMOLED-skärmen har en upplösning på 2760 x 1256 pixlar, vilket ger exceptionell färgdjup och klarhet. Med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och funktioner som Adaptive Eye Care ger skärmen en fantastisk tittarupplevelse. - Avancerat kamerasystem
OPPO Find X9 har fyra bakre kameror, inklusive ett 50 megapixel ultravidvinkelobjektiv, och är utformad för fotograferingsentusiaster. Med olika lägen som natt- och pro-videoläge är det enkelt att ta fantastiska bilder och videor. - 5G-anslutning
OPPO Find X9 stöder 5G-teknik, vilket möjliggör snabbare datahastigheter och mer tillförlitliga anslutningar. Oavsett om du streamar eller surfar kan du njuta av sömlös anslutning. - AI-förbättrade funktioner
Denna smartphone har avancerade AI-funktioner som förenklar användarupplevelsen, från kamerafunktioner till prestandaoptimeringar, vilket ger en personlig touch till dagliga interaktioner.
| Produktbeskrivning | OPPO Find X9 - titangrå - 5G pekskärmsmobil - 512 GB - GSM |
| Typ av produkt | 5G pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2417537 |
| Energiklass | Klass A |
| EU:s datalagar | Https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Tillverkarens modellnummer | CPH2797 |
| Bildskärm | OLED-skärm - 2760 x 1256 pixlar - 6.59" - 460 ppi - (120 Hz) - flexible AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 7i (repfria glas) |
| Processor | MediaTek Dimensity 9500 (8-kärnig) |
| Grafikaccelerator | Arm Mali Drage MC12 |
| Minne | RAM 12 GB / Internminne 512 GB |
| Operativsystem | ColorOS 16.0 |
| Huvudkamera | 50 megapixlar - ultravidvinkellins 15 mm - f/2.0 - fokus: automatisk automatiskt laserfokus: - laserfokus |
| Kamera två | 50 Megapixel - vidvinkelobjektiv 23 mm - f/1.6 |
| Kamera tre | 50 Megapixel - telefotoobjektiv 73 mm - f/2.6 |
| Kamera fyra | 2 Megapixel - f/2.4 - svartvit |
| Främre kamera | 32 megapixlar f/2.4 - automatisk |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Simkort | Dual-SIM - nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Kontakter | USB-C |
| Standarder för trådlös laddning | AirVOOC |
| Skydd | Dammtät, vattentät |
| Färg | Titangrå |
| Dimensioner (BxDxH) | 73.93 mm x 7.99 mm x 156.98 mm |
| Vikt | 203 g |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.994 W/kg (head) ¦ 1.295 W/kg (body) ¦ 2.998 W/kg (lem) |
| Tillverkarens garanti | 2 års garanti |
Allmänt
| Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2417537 |
| Energiklass | Klass A |
| Tillverkarens modellnummer | CPH2797 |
| EU:s datalagar | Https://www.oppo.com/en/legal/eudataact/ |
| Formfaktor | Beröring |
| Skydd | Dammtät, vattentät |
| Bredd | 73.93 mm |
| Djup | 7.99 mm |
| Höjd | 156.98 mm |
| Vikt | 203 g |
| Färg | Titangrå |
| Material | Flygkvalitetsaluminium |
Mobil
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Operativsystem | ColorOS 16.0 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Navigering | GPS, A-GNSS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer
| Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n75, n77, n78 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 BLE |
| Bluetooth-profiler | SBC |
Telefonfunktioner
| Sensorer | Närhetssensor, miljöljussensor, färgtemperatursensor, digital kompass, accelerometer, gyroskop, hallsensor, spektralsensor |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), ansiktsigenkänning |
| Säkerhetsteknik | OPPO Lock |
| Ytterligare funktioner | Infraröd fjärrkontroll, MIMO-teknik, anpassad knapp, AI Mind Space, AI Recording, AI Writing, Trinity Engine, Vapor Chamber-kylteknik, Bionic Haptic Motor, NetworkBoost Chip S1, 360° -omgivningsantenn, AI LinkBoost |
Mediespelare
| Digitala ljudstandarder som stöds | SBC, AAC, LDAC, apt-X, apt-X HD, LHDC 5.0 |
| Videoförbättringar | HDR med Dolby Vision |
Processor
| Typ | MediaTek Dimensity 9500 |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Grafiksystem
| Grafikaccelerator | Arm Mali Drage MC12 |
Minne
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Internminneskapacitet | 512 GB |
| Minnesgränssnitt | UFS 4.1 |
Främre kamera
| Sensorupplösning | 32 megapixlar |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Antal linselement | 5-element |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synfält (FoV) | 90 grader |
| Specialeffekter | Klistermärken, HDR |
| Kameralägen | Porträtt, Natt, Panorama, Provideo-läge, Dual-View Video, Time-lapse-läge, Hi-Res-läge, Automatisk videozoom |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps |
| Funktioner | Skakningsreducering |
Huvudkamera
| Sensorupplösning | 50 megapixlar |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Bländare | F/2.0 |
| Optisk konstruktion | 6-beståndsdelar |
| Minsta brännvidd | 15 mm |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Laserautomatfokus | Ja |
| Specialeffekter | Klistermärken, HDR, Motion Photo Collage, AI Portrait Glow |
| Kameralägen | Porträtt, Natt, Pano-läge, Pro Video, ultrarapidvideo, Långt exponeringsläge, dubbelvy, Time-lapse-läge, Xpan-läge, Hi-Res-läge, Undervattensläge, huvudläge, Textskanner, DOC-läge, 4K förfluten tid, Hasselblad Portrait Mode, Blixtsnäpp, Slo-Mo Motion Photo |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 120 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 480 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps |
| Funktioner | Google Lens, Shake reduction, videozoom 4K, 4K Dolby Vision video-inspelning upp till 120 fps, Master Cut, Hasselblad Master Camera System |
Kamera två
| Sensorupplösning | 50 Megapixel |
| Sensorstorlek | 1/1.4" |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Bländare | F/1.6 |
| Minsta brännvidd | 23 mm |
| Antal linselement | 7-elementig |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Funktioner | Autofokus |
Kamera tre
| Sensorupplösning | 50 Megapixel |
| Sensorstorlek | 1/1.95" |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Linsöppning | F/2.6 |
| Min. brännvidd | 73 mm |
| Synfält (FoV) | 33 grader |
| Funktioner | 1G3P lins, 120x Super Zoom |
Kamera fyra
| Sensorupplösning | 2 Megapixel |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Synfält (FoV) | 88 grader |
| Antal linselement | 3-elementig |
| Funktioner | Svartvit |
| Funktioner | True Color camera |
Bildskärm
| Typ | OLED-skärm |
| Teknik | Flexible AMOLED |
| Diagonal storlek | 6.59" |
| Bildskärmsupplösning | 2760 x 1256 pixlar |
| Visningsformat | Full-HD+ |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Maximal ljusstyrka | 3600 cd/m² |
| Färgdjup | 1,07 miljarder färger |
| HDR | Ja |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Förbättringsteknik | ProXDR, Dolby Vision |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Samplingsfrekvens vid beröring | 240 Hz |
| Skydd | Corning Gorilla Glass 7i (repfria glas) |
| Funktioner | 100% DCI-P3, Adaptiv ögonvård, 3840 Hz PWM-dimning med hög frekvens, pekteknik för våta fingrar |
Anslutningar
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri
| Kapacitet | 7025 mAh |
| Snabbladdningsteknologi | UFCS (Universal Fast Charging Specification), SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC-teknik, strömtillförsel |
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | AirVOOC |
| Batteriets uthållighet per cykel | 4158 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1300 |
Diverse
| Skyddsklass | IP68 |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass D |
| Standarder som följs | IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, SGS Low Blue Light Certification, IP69, IP66 |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C laddningskabel |
Tillverkarens garanti
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
| Regionala garantiundantag | Spanien - 3 år |
Hållbarhetsinformation
| Reparabilitetsklass | Klass B |
| Produktlinje | OPPO |
| Modell | Find X9 |
| Märke | OPPO |
Specifikation
Leverans
Vi levererar ditt paket med Budbee, Instabox och DB Schenker. Frakten kostar 49 kr men handlar du för över 499 kr är det fri frakt. De exakta leveranstiderna för varje produkt ser du direkt på produktsidan och i kassan. När din order skickats får du en spårningslänk via e-post eller SMS.
Betalning
Hos oss betalar du tryggt via Avarda. Du kan välja mellan Swish, kort (VISA/MasterCard), faktura med 30 dagar eller konto för delbetalning. Alla köp sker krypterat och säkert.
Retur & reklamation
Som privatkund har du 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Retur kostar 49 kr och bokas via kundtjänst innan du skickar tillbaka varan. Återbetalning sker alltid via samma betalmedel du använde vid köpet.
Du har 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten. Kontakta oss på [email protected] om du vill göra en retur eller reklamation, så guidar vi dig genom processen.